Skip Navigation Linkshome > comune > servizi > trasporti > linea 3
servizi

Linea 3

(*) La corsa 1 non si effettua nel periodo estivo.
(**) La corsa 5 si effettua solo nel periodo estivo
F. = di fronte a
Ang. = angolo
Civ. = civico.

Corsa 1(*) 2 3 4 5(**)
Piazza San Domenico Scuole 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30
Via Solferino Civico 52 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30
Via Solferino Civico 110 15,31 16,31 17,31 18,31 19,31
Via Poerio Civico 26 15,32 16,32 17,32 18,32 19,32
Via Poerio Ferramenta 15,32 16,32 17,32 18,32 19,32
Via Bari Ang. Via Messina 15,34 16,34 17,34 18,34 19,34
Via Bari Stadio 15,34 16,34 17,34 18,34 19,34
Via Matino Cimitero 15,35 16,35 17,35 18,35 19,35
Via Giusti Eurospin 15,37 16,37 17,37 18,37 19,37
Viale Ferrari Ospedale 15,38 16,38 17,38 18,38 19,38
Viale Ferrari Trony 15,39 16,39 17,39 18,39 19,39
Via Alto Adige Casa del Satellite 15,40 16,40 17,40 18,40 19,40
Via Alte Adige Ang. Via Trilussa 15,41 16,41 17,41 18,41 19,41
Via Spagna Edicola 15,43 16,43 17,43 18,43 19,43
Via Portogallo F. Civico 75 15,43 16,43 17,43 18,43 19,43
Via Lussemburgo Ang. Via Francia 15,44 16,44 17,44 18,44 19,44
Via Inghilterra Civico 63 15,45 16,45 17,45 18,45 19,45
Via Alto Adige Ang. Via Agnesi 15,46 16,46 17,46 18,46 19,46
Via Alto Adige F. D'Aquino 15,48 16,48 17,48 18,48 19,48
Via Tiso Centro Moda 15,48 16,48 17,48 18,48 19,48
Via Toma Civico 35 15,49 16,49 17,49 18,49 19,49
Via Salvemini Civico 8 15,49 16,49 17,49 18,49 19,49
Via Vanoni Ang. Via Salvemini 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50
Via Vanoni Ipermac 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50
Via Puglie Civico 2 15,51 16,51 17,51 18,51 19,51
Viale De Matteis Fondazione Filograna 15,52 16,52 17,52 18,52 19,52
Via Ruffano Civico 51 15,52 16,52 17,52 18,52 19,52
Via Ruffano Enel 15,54 16,54 17,5 18,54 19,54
Via Ombrone Brums 15,54 16,54 17,54 18,54 19,54
Via Ombrone Ang. Via Bormida 15,54 16,54 17,54 18,54 19,54
Via Ombrone Civico 36 15,55 16,55 17,55 18,55 19,55
Via Pendino Bar (F. Geometri) 15,56 16,56 17,56 18,56 19,56
Via De Curtis Agenzia Entrate 15,57 16,57 17,57 18,57 19,57
Via Piave Civico 75 15,57 16,57 17,57 18,57 19,57
Via Piave Servizio Pneumotis. 15,58 16,58 17,58 18,58 19,58
Via Piave Ang. Via IV Novembre 15,58 16,58 17,58 18,58 19,58
Viale Stazione Conad 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
Via stazione Piazzetta 16,01 17,01 18,01 19,01 20,01
Piazzale Stazione Stazione 16,01 17,01 18,01 19,01 20,01
Viale Stazione Civico 13 16,02 17,02 18,02 19,02 20,02
Corso XX Settembre Civico 100 16,03 17,03 18,03 19,03 20,03
sfondo box

Cod.fiscale 81000350751 - P.zza San Domenico 1 - 73042 - Tel 0833-514111, Fax 0833-512103
e-mail: info@comunedicasarano.com PEC: comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it